• Home
  • Liste des hébergeurs certifiés
RGPD DPO

Liste des hébergeurs certifiés

2 décembre 2019 admin 0 Comments

Dans le cadre de la procédure de certification des hébergeurs de données de santé à caractère personnel précisée par le décret 2018-137 du 26 février 2018, les hébergeurs suivants sont à ce jour certifiés :

Les activités pour lesquelles un hébergeur peut être certifié sont :

  1. La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d’héberger l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé ;
  2. La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour le traitement de données de santé ;
  3. La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de la plateforme d’hébergement d’applications du système d’information ;
  4. La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure virtuelle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé ;
  5. L’administration et l’exploitation du système d’information contenant les données de santé ;
  6. La sauvegarde de données de santé.
Hébergeurs certifiés Activités HDS couvertes par le certificat
A2com 1, 2, 3, 4, 5, 6
Amazon Web Services (AWS) 1, 2, 3, 4, 6
ASP Serveur 1, 2, 3, 4, 5, 6
BIOTRONIK 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bluebee Belgium bvba 3, 4, 5, 6
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6
BRETAGNE TELECOM 1, 2, 3, 4, 5, 6
C.I.V. France 1
Cegedim.cloud 1, 2, 3, 4, 5, 6
CEGI ALFA (Groupe CEGI) 1, 2, 3, 4, 5, 6
CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE 1, 2, 3, 4, 5, 6
CIRIL GROUP 1, 2, 3, 4, 5, 6
Claranet 1, 2, 3, 4, 5, 6
COAXIS ASP 1, 2, 3, 4
COMARCH S.A.S 1, 2, 3, 4, 5
D.FI 1, 2, 3, 4, 5, 6
Docaposte 1, 2, 3, 4, 5, 6
DXC Technology 1, 2, 3, 4, 5, 6
EBRC 1
ECRITEL 1, 2, 3, 4, 5, 6
EOLAS, GROUPE BUSINESS & DECISION INTERACTIVE 1, 2
EPICONCEPT 3, 4, 5, 6
EQUINIX 1, 2
Euris Health Cloud (Cloud Santé) 1, 2, 3, 4, 5, 6
FRESENIUS NETCARE GMBH 1, 2, 3, 4, 5, 6
GCS TESIS 1, 2, 3, 4, 5, 6
GIE Almaviva Santé 1, 2, 3, 4, 5, 6
GIP mipih Midi Picardie Informatique Hospitalière 1, 2, 3, 4, 5, 6
GIP SIB (GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC SANTE INFORMATIQUE BRETAGNE) 1, 2, 3, 4, 5, 6
GOOGLE CLOUD SERVICES 1, 2, 3, 4, 5, 6
HISI 1, 2, 3, 4, 5, 6
HONESTICA 3, 4, 5
HOSTEUR SARL 1, 2, 3, 6
IBM Cloud Infrastructure as a Service (iaas) 1, 2, 3, 4, 5, 6
IBM GTS France 1, 2, 3, 4, 5, 6
ICT – International Cross Talk 1, 2, 3, 4, 5, 6
ITS INTEGRA 1, 2, 3, 4, 6
JAGUAR NETWORK 1, 2, 3, 4, 5, 6
KENORA TECHNOLOGIES 3, 5, 6
Kuranda Labs SAS 3, 4, 5
Logex Holding B.V. / IVBAR France 5
Microsoft Corporation 1, 2, 3, 4, 5, 6
OCEANET TECHNOLOGY 1, 2, 3, 4, 5, 6
Oodrive SAS 1, 2, 3, 4, 5, 6
ORANGE HEALTHCARE 1, 2, 3, 4, 5, 6
Orpea 1, 2, 3, 4, 5, 6
OVH 1, 2, 3, 4, 6
PICTIME GROUPE – COREYE 1, 2, 3, 4, 5, 6
Prolival 1, 2, 3, 4, 5, 6
PROQUIRE LLC – ACCENTURE 1, 2, 3, 4, 5, 6
SALESFORCE.COM, INC. 1, 2, 3, 5
SELLIGENT France 1, 2, 3, 4, 5, 6
SIB (GIP SIB) 1, 2, 3, 4, 5, 6
SIGMA INFORMATIQUE 1, 2, 3, 4, 5, 6
Sopra Steria I2S 1, 2, 3, 4, 5, 6
St. Jude Medical, LLC – Abbott 1, 2, 3, 4, 5, 6
SYNTEN 1, 2, 3, 4, 5, 6
TAS France 1, 2, 3, 4, 5, 6
TESSI TECHNOLOGIES 1, 2, 3, 4, 5
Thales Services SAS 1, 2, 3, 4, 5, 6
TIMACA 1, 2, 3, 4, 5, 6
WORLDLINE SA 1, 2, 3, 4, 5, 6

SOURCE : https://esante.gouv.fr/labels-certifications/hds/liste-des-herbergeurs-certifies

leave a comment